Estadísticas de uso para clubbioderma.com

Período resumido: Noviembre 2019
Generado el 01-Dec-2019 05:26 MST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2019
Total Accesos 321
Total Archivos 130
Total Páginas 195
Total Visitas 51
Total KBytes 4092
Total Clientes 56
Total URLs 33
Total Enlaces origen 11
Total Navegadores 27
. Media Max
Accesos por Hora 6 91
Accesos por Día 160 248
Archivos por Día 65 93
Páginas por Día 97 157
Clientes por Día 28 36
Visitas por Día 25 31
KBytes por Día 2046 3855
Accesos por código de respuesta
200 - OK 40.50% 130
301 - Movido permanentemente 2.80% 9
302 - Encontrado 3.74% 12
304 - No modificado 0.31% 1
404 - No se encuentra 38.32% 123
500 - Error interno del servidor 14.33% 46

Uso diario en Noviembre 2019

Estadísticas diarias de Noviembre 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
29 248 77.26% 93 71.54% 157 80.51% 20 39.22% 21 37.50% 3855 94.20%
30 73 22.74% 37 28.46% 38 19.49% 31 60.78% 36 64.29% 237 5.80%

Uso por horas en Noviembre 2019

Estadísticas por hora de Noviembre 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 1 0.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 1 0.02%
1 1 3 0.93% 0 1 0.77% 0 1 0.51% 2 3 0.08%
2 1 2 0.62% 0 1 0.77% 0 1 0.51% 2 4 0.09%
3 2 5 1.56% 2 4 3.08% 2 4 2.05% 3 6 0.16%
4 0 1 0.31% 0 1 0.77% 0 1 0.51% 0 1 0.02%
5 2 4 1.25% 1 2 1.54% 1 2 1.03% 3 6 0.15%
6 0 1 0.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 1 2 0.04%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 5 10 3.12% 3 7 5.38% 1 3 1.54% 79 158 3.85%
9 47 94 29.28% 16 32 24.62% 25 51 26.15% 606 1212 29.63%
10 18 36 11.21% 7 15 11.54% 12 25 12.82% 329 658 16.09%
11 5 10 3.12% 1 2 1.54% 4 8 4.10% 254 508 12.41%
12 4 8 2.49% 3 6 4.62% 3 6 3.08% 9 19 0.45%
13 29 58 18.07% 15 31 23.85% 19 38 19.49% 493 985 24.07%
14 12 25 7.79% 3 7 5.38% 10 20 10.26% 230 460 11.24%
15 5 11 3.43% 1 3 2.31% 4 9 4.62% 6 12 0.30%
16 7 15 4.67% 1 3 2.31% 3 6 3.08% 6 13 0.31%
17 0 1 0.31% 0 1 0.77% 0 1 0.51% 1 2 0.05%
18 2 4 1.25% 1 2 1.54% 1 2 1.03% 4 7 0.17%
19 1 2 0.62% 1 2 1.54% 1 2 1.03% 1 2 0.05%
20 1 2 0.62% 0 1 0.77% 0 1 0.51% 2 4 0.09%
21 3 7 2.18% 1 3 2.31% 2 5 2.56% 5 10 0.24%
22 8 17 5.30% 2 4 3.08% 3 7 3.59% 7 15 0.36%
23 2 4 1.25% 1 2 1.54% 1 2 1.03% 3 5 0.13%

Los 30 primeros de un total de 33 URLs
# Accesos KBytes URL
1 49 15.26% 64 1.57% /
2 14 4.36% 8 0.19% /bioderma/public/images/favicon.ico
3 11 3.43% 10 0.25% /AdminBioderma/public/login
4 11 3.43% 10 0.25% /bioderma/public/login
5 4 1.25% 2 0.06% /AdminBioderma/public/images/favicon.ico
6 3 0.93% 24 0.60% /cpanel
7 2 0.62% 1 0.02% /AdminBioderma/public/css/web/login.css
8 2 0.62% 10 0.25% /AdminBioderma/public/images/logo-bioderma-03.png
9 2 0.62% 50 1.23% /AdminBioderma/public/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css
10 2 0.62% 49 1.21% /AdminBioderma/public/node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.js
11 2 0.62% 165 4.02% /AdminBioderma/public/node_modules/jquery/dist/jquery.js
12 2 0.62% 44 1.09% /AdminBioderma/public/node_modules/popper.js/dist/umd/popper.js
13 2 0.62% 1 0.02% /bioderma/public/css/web/login.css
14 2 0.62% 21 0.51% /bioderma/public/images/logo-bioderma-03.png
15 2 0.62% 50 1.23% /bioderma/public/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css
16 2 0.62% 49 1.21% /bioderma/public/node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.js
17 2 0.62% 165 4.02% /bioderma/public/node_modules/jquery/dist/jquery.js
18 2 0.62% 44 1.09% /bioderma/public/node_modules/popper.js/dist/umd/popper.js
19 1 0.31% 0 0.01% /bioderma/biodermaApi/public/css/web/login.css
20 1 0.31% 1 0.01% /bioderma/biodermaApi/public/images/favicon.ico
21 1 0.31% 10 0.25% /bioderma/biodermaApi/public/images/logo-bioderma-03.png
22 1 0.31% 1 0.02% /bioderma/biodermaApi/public/login
23 1 0.31% 25 0.61% /bioderma/biodermaApi/public/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css
24 1 0.31% 96 2.36% /bioderma/biodermaApi/public/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css.map
25 1 0.31% 25 0.60% /bioderma/biodermaApi/public/node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.js
26 1 0.31% 57 1.39% /bioderma/biodermaApi/public/node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.js.map
27 1 0.31% 82 2.01% /bioderma/biodermaApi/public/node_modules/jquery/dist/jquery.js
28 1 0.31% 22 0.54% /bioderma/biodermaApi/public/node_modules/popper.js/dist/umd/popper.js
29 1 0.31% 39 0.96% /bioderma/biodermaApi/public/node_modules/popper.js/dist/umd/popper.js.map
30 1 0.31% 96 2.36% /bioderma/public/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css.map

Los 10 primeros de un total de 33 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 2 0.62% 165 4.02% /AdminBioderma/public/node_modules/jquery/dist/jquery.js
2 2 0.62% 165 4.02% /bioderma/public/node_modules/jquery/dist/jquery.js
3 1 0.31% 96 2.36% /bioderma/biodermaApi/public/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css.map
4 1 0.31% 96 2.36% /bioderma/public/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css.map
5 1 0.31% 82 2.01% /bioderma/biodermaApi/public/node_modules/jquery/dist/jquery.js
6 49 15.26% 64 1.57% /
7 1 0.31% 57 1.39% /bioderma/biodermaApi/public/node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.js.map
8 1 0.31% 57 1.39% /bioderma/public/node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.js.map
9 2 0.62% 50 1.23% /AdminBioderma/public/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css
10 2 0.62% 50 1.23% /bioderma/public/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css

Los 2 primeros de un total de 2 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 49 15.26% 45 95.74% /
2 11 3.43% 2 4.26% /bioderma/public/login

Los 4 primeros de un total de 4 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 49 15.26% 38 88.37% /
2 11 3.43% 2 4.65% /AdminBioderma/public/login
3 11 3.43% 2 4.65% /bioderma/public/login
4 3 0.93% 1 2.33% /cpanel

Los 30 primeros de un total de 56 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 179 55.76% 74 56.92% 3773 92.21% 4 7.84% 200.63.220.178
2 26 8.10% 2 1.54% 22 0.54% 2 3.92% 213.128.89.176
3 13 4.05% 1 0.77% 11 0.27% 1 1.96% 146.185.137.146
4 13 4.05% 1 0.77% 11 0.27% 1 1.96% 192.99.38.186
5 8 2.49% 6 4.62% 156 3.81% 1 1.96% 190.152.130.217
6 5 1.56% 4 3.08% 14 0.34% 1 1.96% 129.213.76.116
7 3 0.93% 0 0.00% 1 0.03% 1 1.96% 186.4.200.207
8 2 0.62% 1 0.77% 4 0.09% 1 1.96% 103.85.192.20
9 2 0.62% 0 0.00% 3 0.08% 0 0.00% 107.170.247.224
10 2 0.62% 1 0.77% 4 0.09% 1 1.96% 123.231.105.108
11 2 0.62% 1 0.77% 4 0.09% 1 1.96% 14.193.78.213
12 2 0.62% 0 0.00% 2 0.04% 0 0.00% 157.55.39.32
13 2 0.62% 1 0.77% 4 0.09% 1 1.96% 190.244.12.250
14 2 0.62% 1 0.77% 4 0.09% 1 1.96% 195.135.215.11
15 2 0.62% 1 0.77% 4 0.09% 1 1.96% 195.211.169.48
16 2 0.62% 1 0.77% 4 0.09% 1 1.96% 197.36.154.66
17 2 0.62% 1 0.77% 4 0.09% 1 1.96% 202.142.81.187
18 2 0.62% 1 0.77% 4 0.09% 1 1.96% 210.185.115.116
19 2 0.62% 1 0.77% 4 0.09% 1 1.96% 212.85.182.2
20 2 0.62% 1 0.77% 4 0.09% 1 1.96% 213.233.110.10
21 2 0.62% 1 0.77% 4 0.09% 1 1.96% 31.128.18.44
22 2 0.62% 1 0.77% 4 0.09% 1 1.96% 36.72.218.26
23 2 0.62% 1 0.77% 4 0.09% 1 1.96% 37.150.1.184
24 2 0.62% 1 0.77% 4 0.09% 1 1.96% 37.223.233.186
25 2 0.62% 0 0.00% 2 0.04% 0 0.00% 40.77.167.0
26 2 0.62% 2 1.54% 2 0.05% 2 3.92% 40.77.167.126
27 2 0.62% 0 0.00% 2 0.04% 0 0.00% 40.77.167.89
28 2 0.62% 1 0.77% 4 0.09% 1 1.96% 60.150.242.79
29 2 0.62% 0 0.00% 2 0.04% 1 1.96% 64.233.172.58
30 2 0.62% 2 1.54% 2 0.05% 1 1.96% 66.249.87.186

Los 10 primeros de un total de 56 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 179 55.76% 74 56.92% 3773 92.21% 4 7.84% 200.63.220.178
2 8 2.49% 6 4.62% 156 3.81% 1 1.96% 190.152.130.217
3 26 8.10% 2 1.54% 22 0.54% 2 3.92% 213.128.89.176
4 5 1.56% 4 3.08% 14 0.34% 1 1.96% 129.213.76.116
5 13 4.05% 1 0.77% 11 0.27% 1 1.96% 146.185.137.146
6 13 4.05% 1 0.77% 11 0.27% 1 1.96% 192.99.38.186
7 2 0.62% 1 0.77% 4 0.09% 1 1.96% 103.85.192.20
8 2 0.62% 1 0.77% 4 0.09% 1 1.96% 123.231.105.108
9 2 0.62% 1 0.77% 4 0.09% 1 1.96% 14.193.78.213
10 2 0.62% 1 0.77% 4 0.09% 1 1.96% 190.244.12.250

Los 11 primeros de un total de 11 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 218 67.91% - (Direct Request)
2 53 16.51% http://clubbioderma.com/bioderma/public/login
3 34 10.59% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/login
4 7 2.18% http://clubbioderma.com/bioderma/biodermaApi/public/login
5 2 0.62% clubbioderma.com
6 2 0.62% http://clubbioderma.com/
7 1 0.31% http://clubbioderma.com/bioderma/
8 1 0.31% http://progressive-seo.com
9 1 0.31% http://www.clubbioderma.com/
10 1 0.31% http://www.google.com/url
11 1 0.31% https://www.google.com/

Los 15 primeros de un total de 27 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 177 55.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 53 16.51% Go-http-client/1.1
3 34 10.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
4 8 2.49% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 8.1.0; es-es; Redmi Note 6 Pro Build/OPM1.171019.011) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) V
5 6 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 5 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; BDCbot/1.0; +http://bigweb.bigdatacorp.com.br/faq.aspx) AppleWebKit/537.36 (KHTML,
7 4 1.25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:54.0) Gecko/20100101 Firefox/70.0
8 4 1.25% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
9 3 0.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.97 Safari/537.36
10 2 0.62% AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)
11 2 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.181 Safari/537.36
12 2 0.62% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
13 2 0.62% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13B143 Safa
14 2 0.62% Mozilla/5.1 (Windows NT 6.0; WOW64) AppleWebKit/537.37 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.1145.75 Safari/537.37
15 2 0.62% Ruby

Accesos por país en Noviembre 2019

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 321 100.00% 130 100.00% 4092 100.00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.23