Estadísticas de uso para clubbioderma.com

Período resumido: Diciembre 2019
Generado el 01-Jan-2020 20:05 MST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Diciembre 2019
Total Accesos 1843
Total Archivos 899
Total Páginas 856
Total Visitas 624
Total KBytes 9293
Total Clientes 594
Total URLs 55
Total Enlaces origen 62
Total Navegadores 140
. Media Max
Accesos por Hora 2 126
Accesos por Día 59 279
Archivos por Día 29 202
Páginas por Día 27 142
Clientes por Día 19 39
Visitas por Día 20 31
KBytes por Día 300 2740
Accesos por código de respuesta
200 - OK 48.78% 899
202 - Aceptado 0.81% 15
206 - Contenido parcial 0.60% 11
301 - Movido permanentemente 0.60% 11
302 - Encontrado 2.06% 38
304 - No modificado 0.22% 4
404 - No se encuentra 46.39% 855
500 - Error interno del servidor 0.54% 10

Uso diario en Diciembre 2019

Estadísticas diarias de Diciembre 2019
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 56 3.04% 28 3.11% 34 3.97% 28 4.49% 32 5.39% 92 0.99%
2 71 3.85% 28 3.11% 32 3.74% 22 3.53% 23 3.87% 565 6.08%
3 103 5.59% 58 6.45% 52 6.07% 29 4.65% 32 5.39% 857 9.22%
4 58 3.15% 36 4.00% 31 3.62% 27 4.33% 33 5.56% 242 2.60%
5 63 3.42% 38 4.23% 30 3.50% 21 3.37% 25 4.21% 410 4.41%
6 38 2.06% 22 2.45% 24 2.80% 24 3.85% 27 4.55% 55 0.59%
7 32 1.74% 16 1.78% 17 1.99% 17 2.72% 25 4.21% 40 0.43%
8 35 1.90% 19 2.11% 19 2.22% 19 3.04% 23 3.87% 63 0.68%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 21 1.14% 9 1.00% 12 1.40% 10 1.60% 14 2.36% 29 0.31%
12 66 3.58% 32 3.56% 27 3.15% 22 3.53% 27 4.55% 268 2.88%
13 56 3.04% 23 2.56% 29 3.39% 28 4.49% 33 5.56% 94 1.01%
14 58 3.15% 23 2.56% 23 2.69% 22 3.53% 26 4.38% 75 0.80%
15 39 2.12% 18 2.00% 19 2.22% 19 3.04% 25 4.21% 64 0.69%
16 40 2.17% 24 2.67% 21 2.45% 21 3.37% 25 4.21% 203 2.18%
17 34 1.84% 18 2.00% 21 2.45% 19 3.04% 21 3.54% 57 0.62%
18 21 1.14% 14 1.56% 14 1.64% 13 2.08% 14 2.36% 26 0.28%
19 208 11.29% 50 5.56% 61 7.13% 29 4.65% 39 6.57% 797 8.57%
20 279 15.14% 202 22.47% 142 16.59% 31 4.97% 29 4.88% 2740 29.48%
21 62 3.36% 41 4.56% 28 3.27% 21 3.37% 22 3.70% 543 5.84%
22 47 2.55% 21 2.34% 22 2.57% 22 3.53% 29 4.88% 68 0.74%
23 124 6.73% 28 3.11% 30 3.50% 20 3.21% 23 3.87% 1521 16.37%
24 37 2.01% 18 2.00% 21 2.45% 21 3.37% 24 4.04% 53 0.57%
25 40 2.17% 20 2.22% 20 2.34% 20 3.21% 26 4.38% 71 0.77%
26 42 2.28% 21 2.34% 21 2.45% 21 3.37% 24 4.04% 58 0.62%
27 27 1.47% 13 1.45% 14 1.64% 14 2.24% 17 2.86% 34 0.36%
28 79 4.29% 27 3.00% 30 3.50% 23 3.69% 31 5.22% 108 1.17%
29 23 1.25% 12 1.33% 14 1.64% 14 2.24% 14 2.36% 34 0.36%
30 51 2.77% 22 2.45% 30 3.50% 30 4.81% 37 6.23% 70 0.75%
31 33 1.79% 18 2.00% 18 2.10% 17 2.72% 22 3.70% 56 0.60%

Uso por horas en Diciembre 2019

Estadísticas por hora de Diciembre 2019
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1 39 2.12% 0 20 2.22% 0 23 2.69% 2 72 0.78%
1 0 27 1.47% 0 15 1.67% 0 15 1.75% 1 37 0.40%
2 1 34 1.84% 0 15 1.67% 0 16 1.87% 1 45 0.48%
3 1 60 3.26% 0 23 2.56% 1 32 3.74% 3 87 0.94%
4 1 43 2.33% 0 18 2.00% 0 26 3.04% 2 74 0.80%
5 2 66 3.58% 1 32 3.56% 1 33 3.86% 3 100 1.08%
6 2 66 3.58% 1 33 3.67% 1 35 4.09% 3 106 1.15%
7 1 52 2.82% 1 31 3.45% 0 27 3.15% 10 308 3.31%
8 2 73 3.96% 1 33 3.67% 0 25 2.92% 15 458 4.93%
9 2 77 4.18% 1 35 3.89% 1 45 5.26% 8 260 2.80%
10 4 131 7.11% 2 76 8.45% 1 58 6.78% 39 1221 13.14%
11 2 71 3.85% 1 41 4.56% 1 32 3.74% 14 420 4.52%
12 4 130 7.05% 3 93 10.34% 1 61 7.13% 72 2228 23.97%
13 5 179 9.71% 4 127 14.13% 3 99 11.57% 45 1394 15.00%
14 5 167 9.06% 1 34 3.78% 1 42 4.91% 6 173 1.86%
15 2 83 4.50% 1 39 4.34% 1 37 4.32% 18 556 5.98%
16 3 121 6.57% 2 72 8.01% 2 74 8.64% 22 690 7.42%
17 2 87 4.72% 1 46 5.12% 1 33 3.86% 19 587 6.32%
18 1 40 2.17% 0 22 2.45% 0 25 2.92% 2 70 0.75%
19 1 31 1.68% 0 16 1.78% 0 20 2.34% 1 39 0.42%
20 1 40 2.17% 0 21 2.34% 0 25 2.92% 2 53 0.57%
21 4 126 6.84% 0 23 2.56% 1 33 3.86% 6 199 2.14%
22 1 44 2.39% 0 20 2.22% 0 24 2.80% 2 58 0.62%
23 1 56 3.04% 0 14 1.56% 0 16 1.87% 2 58 0.63%

Los 30 primeros de un total de 55 URLs
# Accesos KBytes URL
1 570 30.93% 805 8.66% /
2 44 2.39% 41 0.44% /AdminBioderma/public/login
3 23 1.25% 13 0.14% /AdminBioderma/public/images/favicon.ico
4 22 1.19% 8 0.08% /AdminBioderma/public/css/web/login.css
5 22 1.19% 553 5.95% /AdminBioderma/public/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css
6 22 1.19% 543 5.85% /AdminBioderma/public/node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.js
7 22 1.19% 1810 19.47% /AdminBioderma/public/node_modules/jquery/dist/jquery.js
8 22 1.19% 489 5.26% /AdminBioderma/public/node_modules/popper.js/dist/umd/popper.js
9 21 1.14% 176 1.90% /AdminBioderma/public/images/logo-bioderma-03.png
10 17 0.92% 34 0.36% /AdminBioderma/public/admin/main
11 15 0.81% 204 2.20% /cpanel
12 10 0.54% 2 0.02% /AdminBioderma/public/css/admin/base.css
13 10 0.54% 4 0.05% /AdminBioderma/public/css/admin/sidebar.css
14 8 0.43% 36 0.39% /AdminBioderma/public/admin/products
15 7 0.38% 1038 11.17% /AdminBioderma/public/storage/category_image/sensybio.png
16 6 0.33% 22 0.24% /AdminBioderma/public/admin/geopoints
17 6 0.33% 17 0.19% /AdminBioderma/public/admin/news
18 5 0.27% 15 0.17% /AdminBioderma/public/admin/categories
19 5 0.27% 15 0.17% /AdminBioderma/public/admin/users/type/customer
20 4 0.22% 11 0.12% /AdminBioderma/public/admin/promotions
21 4 0.22% 12 0.13% /AdminBioderma/public/admin/subcategories
22 4 0.22% 99 1.06% /AdminBioderma/public/storage/news_image/bb.jpg
23 4 0.22% 181 1.94% /AdminBioderma/public/storage/news_image/famous.jpg
24 2 0.11% 6 0.06% /AdminBioderma/public/admin/categories/1/edit
25 2 0.11% 7 0.07% /AdminBioderma/public/admin/characteristics
26 2 0.11% 6 0.07% /AdminBioderma/public/admin/cities
27 2 0.11% 6 0.07% /AdminBioderma/public/admin/formats
28 2 0.11% 5 0.06% /AdminBioderma/public/admin/generales
29 2 0.11% 6 0.06% /AdminBioderma/public/admin/measurements
30 2 0.11% 14 0.15% /AdminBioderma/public/admin/products/1/edit

Los 10 primeros de un total de 55 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 22 1.19% 1810 19.47% /AdminBioderma/public/node_modules/jquery/dist/jquery.js
2 7 0.38% 1038 11.17% /AdminBioderma/public/storage/category_image/sensybio.png
3 570 30.93% 805 8.66% /
4 22 1.19% 553 5.95% /AdminBioderma/public/node_modules/bootstrap/dist/css/bootstrap.css
5 22 1.19% 543 5.85% /AdminBioderma/public/node_modules/bootstrap/dist/js/bootstrap.js
6 22 1.19% 489 5.26% /AdminBioderma/public/node_modules/popper.js/dist/umd/popper.js
7 15 0.81% 204 2.20% /cpanel
8 4 0.22% 181 1.94% /AdminBioderma/public/storage/news_image/famous.jpg
9 1 0.05% 180 1.93% /AdminBioderma/public/storage/category_image/abc-derm.png
10 21 1.14% 176 1.90% /AdminBioderma/public/images/logo-bioderma-03.png

Los 5 primeros de un total de 5 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 570 30.93% 550 95.16% /
2 44 2.39% 17 2.94% /AdminBioderma/public/login
3 15 0.81% 9 1.56% /cpanel
4 2 0.11% 1 0.17% /AdminBioderma/public/admin/categories/1/edit
5 2 0.11% 1 0.17% /AdminBioderma/public/api/v1/categories/1

Los 9 primeros de un total de 9 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 570 30.93% 540 93.10% /
2 44 2.39% 18 3.10% /AdminBioderma/public/login
3 15 0.81% 13 2.24% /cpanel
4 17 0.92% 2 0.34% /AdminBioderma/public/admin/main
5 6 0.33% 2 0.34% /AdminBioderma/public/admin/news
6 8 0.43% 2 0.34% /AdminBioderma/public/admin/products
7 2 0.11% 1 0.17% /AdminBioderma/public/admin/categories/1/edit
8 2 0.11% 1 0.17% /AdminBioderma/public/admin/characteristics
9 2 0.11% 1 0.17% /AdminBioderma/public/admin/generales

Los 30 primeros de un total de 594 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 150 8.14% 79 8.79% 1121 12.07% 10 1.60% 186.4.200.207
2 147 7.98% 106 11.79% 3688 39.69% 11 1.76% 200.63.220.178
3 81 4.40% 0 0.00% 134 1.45% 1 0.16% 83.97.20.186
4 78 4.23% 26 2.89% 311 3.35% 2 0.32% 190.63.255.15
5 61 3.31% 56 6.23% 659 7.09% 2 0.32% 200.10.106.144
6 26 1.41% 1 0.11% 25 0.27% 1 0.16% 78.156.32.15
7 21 1.14% 2 0.22% 35 0.38% 1 0.16% 212.119.44.182
8 18 0.98% 14 1.56% 325 3.50% 1 0.16% 186.42.104.95
9 17 0.92% 0 0.00% 10 0.10% 1 0.16% 190.63.150.45
10 17 0.92% 1 0.11% 28 0.31% 1 0.16% 87.98.238.221
11 16 0.87% 0 0.00% 13 0.14% 0 0.00% 95.216.169.139
12 15 0.81% 12 1.33% 183 1.97% 1 0.16% 190.63.254.241
13 12 0.65% 12 1.33% 115 1.23% 3 0.48% 66.249.88.24
14 11 0.60% 0 0.00% 9 0.10% 0 0.00% 157.55.39.29
15 10 0.54% 9 1.00% 168 1.80% 1 0.16% 186.143.136.127
16 9 0.49% 9 1.00% 8 0.09% 9 1.44% 184.168.224.190
17 9 0.49% 9 1.00% 8 0.09% 9 1.44% 184.168.224.229
18 9 0.49% 0 0.00% 15 0.16% 3 0.48% 5.248.255.159
19 9 0.49% 9 1.00% 17 0.19% 9 1.44% 81.92.84.192
20 8 0.43% 2 0.22% 13 0.14% 1 0.16% 104.236.133.77
21 8 0.43% 0 0.00% 13 0.14% 1 0.16% 110.86.183.167
22 8 0.43% 4 0.44% 46 0.49% 1 0.16% 158.69.225.37
23 8 0.43% 8 0.89% 7 0.08% 8 1.28% 207.46.13.31
24 8 0.43% 8 0.89% 6 0.07% 7 1.12% 210.222.94.223
25 8 0.43% 2 0.22% 5 0.06% 1 0.16% 35.231.11.203
26 8 0.43% 4 0.44% 8 0.09% 2 0.32% 66.249.88.21
27 8 0.43% 2 0.22% 13 0.14% 1 0.16% 92.222.90.228
28 8 0.43% 2 0.22% 13 0.14% 1 0.16% 95.77.99.222
29 7 0.38% 0 0.00% 6 0.06% 0 0.00% 103.82.235.2
30 7 0.38% 0 0.00% 12 0.12% 1 0.16% 110.86.177.104

Los 10 primeros de un total de 594 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 147 7.98% 106 11.79% 3688 39.69% 11 1.76% 200.63.220.178
2 150 8.14% 79 8.79% 1121 12.07% 10 1.60% 186.4.200.207
3 61 3.31% 56 6.23% 659 7.09% 2 0.32% 200.10.106.144
4 18 0.98% 14 1.56% 325 3.50% 1 0.16% 186.42.104.95
5 78 4.23% 26 2.89% 311 3.35% 2 0.32% 190.63.255.15
6 2 0.11% 2 0.22% 297 3.19% 0 0.00% 66.249.88.220
7 15 0.81% 12 1.33% 183 1.97% 1 0.16% 190.63.254.241
8 10 0.54% 9 1.00% 168 1.80% 1 0.16% 186.143.136.127
9 7 0.38% 7 0.78% 166 1.79% 1 0.16% 186.42.100.133
10 7 0.38% 7 0.78% 166 1.79% 1 0.16% 186.42.100.203

Los 62 primeros de un total de 62 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1381 74.93% - (Direct Request)
2 172 9.33% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/login
3 44 2.39% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/products/1/edit
4 38 2.06% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/main
5 31 1.68% http://www.clubbioderma.com/AdminBioderma/public/login
6 20 1.09% clubbioderma.com
7 19 1.03% http://clubbioderma.com/
8 9 0.49% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/news
9 7 0.38% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/products
10 7 0.38% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/promotions
11 7 0.38% http://www.clubbioderma.com/
12 7 0.38% http://www.google.com/
13 6 0.33% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/categories
14 6 0.33% http://www.clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/main
15 4 0.22% http://clubbioderma.com
16 4 0.22% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/geopoints
17 4 0.22% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/users/type/customer
18 4 0.22% http://progressive-seo.com
19 4 0.22% http://www.clubbioderma.com/AdminBioderma/public/api/v1/categories
20 4 0.22% http://www.clubbioderma.com/AdminBioderma/public/storage/category_image/sensybio.png
21 3 0.16% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/categories/1/edit
22 3 0.16% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/subcategories
23 3 0.16% http://www.clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/news
24 3 0.16% http://www.tsatu.edu.ua/
25 3 0.16% https://immigrational.info/
26 3 0.16% https://mnimmigrantrights.net/
27 3 0.16% https://moyaskidka.ru/shop/
28 3 0.16% https://torrentred.games/
29 3 0.16% https://travel-semantics.com/
30 2 0.11% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/promotions/3/edit
31 2 0.11% http://www.clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/geopoints
32 2 0.11% http://www.clubbioderma.com/favicon.ico
33 2 0.11% http://www.google.com/url
34 2 0.11% https://www.google.com/
35 1 0.05% 107.180.44.132
36 1 0.05% http://baidu.com/
37 1 0.05% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/characteristics
38 1 0.05% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/cities
39 1 0.05% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/formats
40 1 0.05% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/generales
41 1 0.05% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/measurements
42 1 0.05% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/promotions/create
43 1 0.05% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/subcategories/1/edit
44 1 0.05% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/terms
45 1 0.05% http://clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/users/20/edit
46 1 0.05% http://clubbioderma.com/favicon.ico
47 1 0.05% http://clubbioderma.com/feed/
48 1 0.05% http://clubbioderma.com/readme.html
49 1 0.05% http://m.facebook.com/
50 1 0.05% http://parked-content.godaddy.com/park/pUybo292LaSlMKchYaOvrt
51 1 0.05% http://www.clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/categories
52 1 0.05% http://www.clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/cities
53 1 0.05% http://www.clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/formats
54 1 0.05% http://www.clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/measurements
55 1 0.05% http://www.clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/products
56 1 0.05% http://www.clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/subcategories
57 1 0.05% http://www.clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/terms
58 1 0.05% http://www.clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/users/26/edit
59 1 0.05% http://www.clubbioderma.com/AdminBioderma/public/admin/users/type/customer
60 1 0.05% http://www.georgeblog.online/blog/5289723/view/
61 1 0.05% https://google.com/
62 1 0.05% https://yahoo.co.jp/

Los 15 primeros de un total de 140 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 436 23.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:40.0) Gecko/20100101 Firefox/40.1
2 129 7.00% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 128 6.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.79 Safari/537.36
4 85 4.61% okhttp/3.12.1
5 82 4.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:17.0) Gecko/17.0 Firefox/17.0
6 77 4.18% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 73 3.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
8 47 2.55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.3538.102 Safari/537.36 Edge/18.1
9 43 2.33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:64.0) Gecko/20100101 Firefox/64.0
10 41 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.88 Safari/537.36
11 37 2.01% Go-http-client/1.1
12 37 2.01% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:71.0) Gecko/20100101 Firefox/71.0
13 31 1.68% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SM-G9650) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.93 Mobile Safari/537.36
14 29 1.57% Ruby
15 25 1.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36

Accesos por país en Diciembre 2019

Los 1 primeros de un total de 1 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 1843 100.00% 910 101.22% 9293 100.00% No resuelve/desconocido


Generated by Webalizer Version 2.23